- Geschreven door Wedstrijdleider District
Dick Simonides (tweede), Wybe Stitselaar (eerste) en Remco Smits (derde)
Dag Bandstoten Klein 2e klasse Uitslag Districtsfinale (PDF)
Lees meer: Dag Bandstoten Klein 2e Klasse 2022-2023 Uitslag Districts Finale
- Geschreven door Wedstrijdleider District
Dag Bandstoten Klein 3e klasse Uitslag Districtsfinale (PDF)
Lees meer: Dag Bandstoten Klein 3e Klasse 2022-2023 Uitslag Districts Finale
- Geschreven door Wedstrijdleider District
Peter Kulsdom en Ton vd Heuvel
Pos | Naam Speler | Pnt | Car | Brt | Moy | HS | P.Moy | %Car | %Moy |
1 | Peter Kulsdom | 12 | 371 | 169 | 2,19 | 16 | 3,43 | 96,36 | 95,44 |
2 | Ton vd Heuvel | 10 | 365 | 169 | 2,15 | 12 | 2,50 | 94,80 | 106,91 |
3 | Theo Rooth | 10 | 343 | 200 | 1,71 | 13 | 2,03 | 89,09 | 114,33 |
4 | Frans Elbers | 8 | 348 | 183 | 1,90 | 11 | 3,23 | 90,38 | 101,68 |
5 | Hans v Paridon | 6 | 289 | 194 | 1,48 | 11 | 2,29 | 75,06 | 98,64 |
6 | Rob Buijs | 5 | 309 | 182 | 1,69 | 9 | 2,50 | 80,25 | 99,28 |
7 | Dick Simonides | 4 | 278 | 219 | 1,26 | 8 | 1,61 | 72,20 | 76,01 |
8 | Johan d Blanken | 1 | 326 | 222 | 1,46 | 11 | 1,52 | 84,67 | 95,35 |
Lees meer: PK Bandstoten Klein 1e Klasse 2022-2023 Uitslag Districts Finale
- Geschreven door Wedstrijdleider District
Dag Driebanden Klein 3e klasse Uitslag Districtsfinale (PDF)
Lees meer: Dag Driebanden Klein 3e klasse 2022-2023 Uitslag Districtsfinale
Pagina 1 van 29