Poule E:

Pos. Speler Vereniging Part. MP Car. Brtn. Moy. HS
1 Jan-Willem Geerts B.V. Mike's 6 8 142 276 0,514 6
2 Gerben Bos 't Centrum 6 8 130 275 0,472 5
3 Fred van den Broek B.V. Mike's 6 4 139 297 0,468 5
4 Theo Sanders Ons Tehuis 6 4 123 302 0,407 4

Eindstand Poule E bij KNBB LiveScore

Poule G:

Pos. Speler Vereniging Part. MP Car. Brtn. Moy. HS
1 Maurice de Vré RCN 6 10 141 174 0,810 6
2 Gerton Bos Huizer Biljartver. De Bun 6 6 136 225 0,604 5
3 Henk Bouwhuis BV De Maarschalk 6 6 122 233 0,523 6
4 Frans Elbers Huizer Biljartver. De Bun 6 6 124 248 0,500 6
5 Michael de Haas BV De Maarschalk 6 4 136 275 0,494 5
6 Harjan Hooijen RCN 6 4 105 229 0,458 4

Eindstand Poule G bij KNBB LiveScore

 

Alle poules & eindstand bij KNBB LiveScore