# Speler Vereniging Part. MP Car. Brtn. Moy Moy. % HS Opmerkingen
1 Chris Bonte BV'75 7 12 137 321 0,426 108,396% 5 NK
2 Ben Roest De Jol 7 12 94 364 0,258 87,755% 4  
3 Herman Callenbach B.V. De Haven 7 10 103 342 0,301 95,859% 5 1e Reserve
4 Alphonso v Beijnhem Nieuwe Diemen 7 8 137 334 0,410 97,619% 5  
5 Bertus vd Dikkenberg Carambole 7 6 116 337 0,344 87,755% 4  
6 Dirk van der Stam Onder Ons 7 4 92 353 0,260 73,033% 4  
7 Gerrit van den Berg Carambole 7 2 120 345 0,347 86,318% 3  
8 Ton Stijnman B.V. Mike's 7 2 74 340 0,217 69,551% 3  

 

Rondestanden en einstand bij KNBB LiveScore