Pos. Speler Vereniging Part. MP Car. Brtn. Moy Moy. % HS Opmerkingen
1 Helen Bolstier Nieuw Zeist 7 10 280 192 1,45 101.11% 12 NK
2 Anita Schonewille Kumpul Bola 7 10 205 222 0,92 97.98% 7 Reserve
3 Petra Kurvink Biljartvereniging Leusden 7 10 440 178 2,47 86.88% 22  
4 Jolanda van de Pol Onder Ons 7 6 213 208 1,02 103.85% 7  
5 Martina van Doesburg BV de Burgemeester 7 6 223 224 0,995 92.47% 8  
6 Khairiimaa Knaap Leusderkwartier 7 6 219 221 0,990 88.24% 8  
7 Adrie Kraan Kanaalzicht 7 4 176 218 0,80 99.63% 7  
8 Teunie Doornekamp-van Den Berg B'67 7 4 246 215 1,14 94.23% 9  

 

Rondestanden en einstand bij KNBB LiveScore