PK Libre Klein Dames 2e Klasse 2017-2018 Uitslag NK

NK: libre-klein dames klasse Moyenne: intervaltabel Logo KNBB
Speeldata: 20-04-2018 / 22-04-201 Locatie: Eibergen
Organisatie: 10454 BV Overkamp District: 115 BERKEL EN SLINGE
Caramboles: intervaltabel Gewest: 12 Noord Oost Nederland

 

  Bondsnr Naam GS MP Moy Car Brt Hs Pmoy &Car
1 213353 Lisan van Os (65 2.560) 7 12 2.92 450 154 21 3.61 98.90
2 171167 Janca de Vries (53 1.960) 7 10 2.20 335 152 25 4.41 90.29
3 165217 Helen Koelink (45 1.510) 7 8 1.60 288 179 11 2.04 91.42
4 221789 Cynthia van Peer (51 1.800) 7 7 2.17 333 153 12 3.18 93.27
5 201113 Claudia van den Berge (39 1.240) 7 6 1.34 231 172 10 1.62 84.61
6 172262 Els van Tol (47 1.650) 7 6 1.45 232 159 10 2.47 70.51
7 101361 Teunie Doornekamp-van den Berg (43 1.410) 7 4 1.49 247 165 8 2.15 82.05
8 122733 Anke Heutinck (47 1.660) 7 3 1.76 293 166 11 2.47 89.05
Toernooimoy.: 1.85     Hoogste partijmoy.: 4.41     Hoogste serie: 25    Totaal car: 2409    Totaal brt: 1300

 

Verslag in De Biljartballen - Mei 2018 (PDF) - pagina 5, rechts onder