Eindstand:

# Naam gesp. pnt. car. gem. partgem. h.s. % gem. % moy.
1 M. Sturm 7 10 247 297 0,831 1,026 7 105,323%
2 H. Bandstra 7 10 358 341 1,049 1,130 12 98,221%
3 M. Posthumus 7 8 274 327 0,837 1,076 8 95,006%
4 A. van Straaten 7 8 266 339 0,784 1,024 9 89,805%
5 B. Burgers Jr 7 6 239 309 0,773 1,300 8 99,357%
6 C. Wittens 7 6 245 315 0,777 0,906 6 97,368%
7 R. Ooms 7 6 253 349 0,724 1,105 9 83,699%
8 H. Jacobs 7 2 278 359 0,774 0,928 6 76,862%
 
Toernooi gemiddelde = 0,819
Hoogste serie = 12 door H. Bandstra
Kortste partij = 30 beurten door B. Burgers Jr