Kijk voor de actuele standen van periode 3 bij de 'Lees meer'. Stand bijgewerkt 20 april.

Competitie Periode 1 Periode 2 Periode 3 Kampioen
B1 bvmApollo 1 bvmApollo 1 bvmApollo 2 bvmApollo 1
C1 BOK 3 B.V. De Haven 4 Welgelegen 1 B.V. De Haven 4
C2 bvmApollo 8 B.V.Z. 2 O.S.O. 2 B.V.Z. 2
C4 De Nieuwe Jutter 5 O.S.O. 4 Nieuw Zeist 4 Café Tante Greet 3
A1 De Maarschalk 2 Onder Ons 3 De Maarschalk 1 De Maarschalk 2

Locaties en datums beslissingswedstrijden 2023-2024

B1 - OGB (Bussum) 11 mei 2024 11:00 
(bvmApollo 2, Poortdijk - Rappel 8 (3e in de competitie), BVN23 - 9 (4e in de competitie))

C1 - De Bun (Huizen) 11 mei 2024 11:00 
(BOK 3, Welgelegen 1, bvmApollo 7 (4e in de competitie))

C2 - RCN (Nieuwegein) 13 april 2024 13:00 
(bvmApollo 8, O.S.O. 2, Rapiditas 1 (4e in de competitie))

C4 - bv Apollo (Maarssenbroek) 13 april 2024 13:00 
(De Nieuwe Jutter 5, O.S.O. 4 (afgemeld), Nieuw Zeist 4, Onder Ons 11 (4e in de competitie))

A1 - De Haven (Hilversum) 13 april 2024 13:00 
(Onder Ons 3, De Maarschalk 1, B.V. De Haven 1 (3e in de competitie))

Informatie over periodes in 2023-2024

 B1

Plaats Team Te spelen Gespeeld Punten Percentage Te maken Gemaakt
1 bvmApollo 2 8 8 48 97,74097 664 649
2 Poortdijk - Rappel 8 8 8 34 91,37056 788 720
3 C.B.H. 1 8 8 33 92,44898 980 906
4 BVN23 - 9 8 8 32 89,73881 1072 962
5 `t Centrum 1 8 8 27 88,27509 887 783
6 De Bun 1 8 8 26 88,54166 768 680
7 De Maarschalk 4 8 8 26 83,38461 650 542
8 De Krim 1 8 8 25 86,36364 616 532
9 De Maarschalk 3 8 8 25 85,3139 892 761
10 bvmApollo 1 8 8 23 91,36598 776 709
11 De Bun 2 8 8 22 85,80729 768 659
12 Onder Ons 6 8 8 20 84,48276 638 539
13 Badhuis 1 8 8 19 87,86517 890 782

 

C1

Plaats Team Te spelen Gespeeld Punten Percentage Te maken Gemaakt
1 Welgelegen 1 8 8 40 91,3125 3200 2922
2 Poortdijk - Rappel 11 8 8 38 91,37809 2830 2586
3 B.V. De Haven 4 8 8 37 90,64795 4630 4197
4 BOK 3 8 8 34 84,50801 4370 3693
5 bvmApollo 7 8 8 31 83,91438 3270 2744
6 bvmApollo 6 8 8 30 88,90141 3550 3156
7 O.S.O. 1 8 8 29 90,85443 3160 2871
8 O.G.B. 3 8 8 26 79,36567 2680 2127
9 bvmApollo 5 8 8 26 73,25893 4480 3282
10 BVN23 - 8 8 8 25 80,65445 3820 3081
11 Welgelegen 2 8 8 22 77,96 2500 1949
12 B.V. De Haven 3 8 8 16 77,46479 4260 3300
13 O.G.B. 2 8 8 14 73,67491 2830 2085

 

C2

Plaats Team Te spelen Gespeeld Punten Percentage Te maken Gemaakt
1 O.S.O. 2 7 7 38 94,28571 1435 1353
2 Rapiditas 1 7 7 35 90,60703 1565 1418
3 O.G.B. 4 7 7 30 88,59872 1570 1391
4 B.V.Z. 2 7 7 29 91,06493 1925 1753
5 bvmApollo 8 7 7 29 90,0304 1645 1481
6 `t Centrum 5 7 7 29 84,93903 1640 1393
7 O.G.B. 5 7 7 22 87,89474 1330 1169
8 De Bun 4 7 7 20 88,04428 1355 1193
9 Rapiditas 2 7 7 20 79,5671 1155 919
10 De Nieuwe Jutter 2 7 7 17 78,57741 1195 939
11 bvmApollo 9 7 7 15 85,20446 1345 1146
12 De Nieuwe Jutter 1 7 7 10 83,08219 1460 1213

 

C4

Plaats Team Te spelen Gespeeld Punten Percentage Te maken Gemaakt
1 Nieuw Zeist 4 7 7 221 93,95683 695 653
2 Cafe Tante Greet 3 7 7 216 89,63165 733 657
3 bvmApollo13 7 7 209 90,73783 637 578
4 De Nieuwe Jutter 5 7 7 207 89,86569 819 736
5 Poortdijk - Rappel 15 7 7 203 89,54345 679 608
6 De Maarschalk 6 7 7 202 89,06882 741 660
7 Welgelegen 4 7 7 198 84,21851 659 555
8 Onder Ons 11 7 7 197 86,727 663 575
9 O.G.B. 9 7 7 187 85,23154 799 681
10 O.S.O. 3 7 7 184 82,5596 797 658
11 O.S.O. 4 7 7 172 79,66306 831 662
12 Onder Ons 12 7 7 155 78,06123 588 459

 

A1

Plaats Team Te spelen Gespeeld Punten Percentage Te maken Gemaakt
1 De Maarschalk 1 7 7 23 88,65672 335 297
2 B.V. De Haven 1 7 7 22 89,64286 280 251
3 A.H. van Rijn 1 7 7 21,5 90,15544 386 348
4 De Maarschalk 2 7 7 20 83,06709 313 260
5 De Bun 6 7 7 19 86,05442 294 253
6 Onder Ons 3 7 7 18,5 89,76744 430 386
7 Onder Ons 4 7 7 17 84,10853 258 217
8 B.V. De Haven 2 7 7 16 85,46255 227 194
9 A.H. van Rijn 2 7 7 16 79,38931 262 208
10 Onder Ons 2 7 7 15 85,15901 283 241
11 Onder Ons 1 7 7 15 74,10714 224 166
12 Onder Ons 5 7 7 7 80,99174 242 196