Kijk voor de actuele standen van periode 2 bij de 'Lees meer'. Stand bijgewerkt 31 maart.

Competitie Periode 1 Periode 2 Periode 3
B1 bvmApollo 1 bvmApollo 1 -
C1 BOK 3 B.V. De Haven 4 -
C2 bvmApollo 8 B.V.Z. 2 -
C4 De Nieuwe Jutter 5 O.S.O. 4 -
A1 De Maarschalk 2 Onder Ons 3 -

Informatie over periodes in 2023-2024

 B1

Plaats Team Te spelen Gespeeld Punten Percentage Te maken Gemaakt
1 bvmApollo 1 8 8 45 95,81152 764 732
2 Poortdijk - Rappel 8 8 8 43 92,99517 828 770
3 BVN23 - 9 8 8 36 92,54302 1046 968
4 bvmApollo 2 8 8 30 92,09727 658 606
5 C.B.H. 1 8 8 29 91,76347 947 869
6 Badhuis 1 8 8 28 89,86637 898 807
7 `t Centrum 1 8 8 28 84,71265 870 737
8 Onder Ons 6 8 8 26 86,46497 628 543
9 De Bun 1 8 8 26 84,54301 744 629
10 De Bun 2 8 8 25 89,71722 778 698
11 De Maarschalk 4 8 8 23 87,30887 654 571
12 De Maarschalk 3 8 8 21 84,97758 892 758
13 De Krim 1 8 8 16 81,48148 594 484

 

C1

Plaats Team Te spelen Gespeeld Punten Percentage Te maken Gemaakt
1 B.V. De Haven 4 8 8 46 97,30952 4200 4087
2 bvmApollo 7 8 8 35 93,64217 3130 2931
3 BOK 3 8 8 34 85,56931 4040 3457
4 O.G.B. 2 8 8 32 81,70818 2810 2296
5 Poortdijk - Rappel 11 8 8 29 86,58273 2780 2407
6 bvmApollo 5 8 8 29 82,03091 4530 3716
7 B.V. De Haven 3 8 8 27 83,39286 3920 3269
8 BVN23 - 8 8 8 25 80,23018 3910 3137
9 O.S.O. 1 8 8 23 85,50459 3270 2796
10 Welgelegen 2 8 8 20 83,56863 2550 2131
11 bvmApollo 6 8 8 18 78,62069 3770 2964
12 Welgelegen 1 8 8 17 76,21622 2960 2256
13 O.G.B. 3 8 8 15 77,45454 2750 2130

 

C2

Plaats Team Te spelen Gespeeld Punten Percentage Te maken Gemaakt
1 B.V.Z. 2 8 8 42 96,89922 1935 1875
2 O.S.O. 2 8 8 42 93,78049 1640 1538
3 `t Centrum 5 8 8 36 87,98799 1665 1465
4 De Bun 4 8 8 34 91,5655 1565 1433
5 bvmApollo 8 8 8 25 84,5481 1715 1450
6 De Nieuwe Jutter 1 8 8 25 83,95349 1720 1444
7 Rapiditas 2 8 8 24 84,31818 1320 1113
8 De Nieuwe Jutter 2 8 8 24 79,11439 1355 1072
9 Rapiditas 1 8 8 22 82,06896 1740 1428
10 bvmApollo 9 8 8 21 86,62577 1630 1412
11 O.G.B. 4 8 8 21 84,97237 1810 1538
12 O.G.B. 5 8 8 20 78,35526 1520 1191

 

C4

Plaats Team Te spelen Gespeeld Punten Percentage Te maken Gemaakt
1 O.S.O. 4 8 8 254 92,33955 966 892
2 Nieuw Zeist 4 8 8 251 92,29765 766 707
3 O.G.B. 9 8 8 241 90,34884 860 777
4 Cafe Tante Greet 3 8 8 232 87,74509 816 716
5 Welgelegen 4 8 8 227 86,15591 744 641
6 De Maarschalk 6 8 8 224 86,59148 798 691
7 O.S.O. 3 8 8 218 83,22649 936 779
8 Onder Ons 11 8 8 218 82,78931 674 558
9 Onder Ons 12 8 8 212 86,32813 768 663
10 Poortdijk - Rappel 15 8 8 210 83,71212 792 663
11 De Nieuwe Jutter 5 8 8 204 82,61339 926 765
12 bvmApollo13 8 8 198 79,78436 742 592

 

A1

Plaats Team Te spelen Gespeeld Punten Percentage Te maken Gemaakt
1 Onder Ons 3 8 8 32 90,79903 413 375
2 De Maarschalk 2 8 8 30 94,76584 363 344
3 A.H. van Rijn 1 8 8 28 91,85022 454 417
4 B.V. De Haven 1 8 8 25 90,50633 316 286
5 B.V. De Haven 2 8 8 22 83,39921 253 211
6 Onder Ons 2 8 8 21 86,36364 308 266
7 De Maarschalk 1 8 8 21 85,98901 364 313
8 Onder Ons 4 8 8 20 77,73852 283 220
9 De Bun 6 8 8 13 76,82119 302 232
10 Onder Ons 1 8 8 10 72,20078 259 187
11 Onder Ons 5 8 8 9 74,90636 267 200
12 A.H. van Rijn 2 8 8 9 70,30717 293 206